1. <tbody id="iyxbb"><noscript id="iyxbb"><video id="iyxbb"></video></noscript></tbody>
    2. <tbody id="iyxbb"><pre id="iyxbb"></pre></tbody>

    3. <rp id="iyxbb"></rp>

       
       
      高清无码色欲Av_亚洲热线99精品视频_国产午夜免费视频_国产又黄又爽无遮挡动态图
      天水市城鄉居民醫保重大疾病病種費用及支付限額
      時間:2019-12-25 08:53:38 來源:天水市城鄉居民醫保重大疾病病種費用及支付限額

       

      天水市城鄉居民醫保重大疾病病種費用及支付限額

                                                                            單位:萬元
      序號 病種名稱 病種費用 城鄉居民醫保
      基金支付限額
      備注
      1 急性早幼粒白血病 9 6.75 累計/年
      兒童低危急性淋巴細胞白血病 17 12.75 累計/年
      兒童中高危急性淋巴細胞白血病 23 17.25 累計/年
      2 兒童單純性先天性心臟病 3 2.25 累計/年
      兒童復雜性先天性先心病 4 3 累計/年
      3 中重度傳導性神經性耳聾
      (聽覺植入,聽力重建)
      4 3 累計/年
      4 乳腺腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      5 宮頸腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      6 重性精神病 3 2.25 累計/年
      7 血友病 4 3 累計/年
      8 慢性粒細胞白血病 20 15 累計/年
      9 肺部腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      10 食道腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      11 胃部腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      12 急性心肌梗塞(介入) 5 3.75 累計/年
      13 腦梗死 5 3.75 累計/年
      腦出血 5 3.75 累計/年
      14 結腸腫瘤(四級手術) 6 4.5 包括普通放、化療,累計/年
      15 直腸腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      16 兒童腦癱 3 2.25 累計/年
      17 肝腫瘤(器官移植除外)(四級手術) 7 5.25 包括普通放、化療,累計/年
      18 胰腺腫瘤(四級手術) 7 5.25 包括普通放、化療,累計/年
      19 惡性淋巴瘤 13 9.75 包括普通放、化療,累計/年
      20 膽囊惡性腫瘤(四級手術) 2 1.5 包括普通放、化療,累計/年
      膽管惡性腫瘤(四級手術) 4 3 包括普通放、化療,累計/年
      21 多器官功能障礙綜合征(MODS) 5 3.75 累計/年
      22 肝硬化(失代償期) 5 3.75 累計/年
      23 急性重癥胰腺炎 5 3.75 累計/年
      24 甲狀腺腫瘤(四級手術) 3 2.25 包括普通放、化療,累計/年
      25 卵巢惡性腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      26 腦腫瘤(四級手術) 10 7.5 包括普通放、化療,累計/年
      27 前列腺腫瘤(四級手術) 3 2.25 包括普通放、化療,累計/年
      28 骨與軟組織惡性腫瘤(四級手術) 13 9.75 包括普通放、化療,累計/年
      29 子宮內膜惡性腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      30 先天性心臟。ǔ扇耍ㄋ募壥中g) 3 2.25 累計/年
      31 膀胱腫瘤(四級手術) 8 6 包括普通放、化療,累計/年
      32 主動脈夾層和主動脈瘤(介入) 15 11.25 累計/年
      單側下肢動脈硬化閉塞癥(介入) 3 2.25 累計/年
      下肢靜脈血栓形成和/或合并肺栓塞(介入) 3 2.25 累計/年
      33 極低出生體重兒 3 2.25 累計/年
      34 超極低出生體重兒 9 6.75 累計/年
      35 重癥肺炎 3 2.25 累計/年
      36 休克 3 2.25 累計/年
      37 兒童哮喘持續狀態 1 0.75 累計/年
      38 妊娠期高血壓疾。ㄗ影B前期重度) 2 1.5 累計/年
      39 產后出血(介入手術) 3 2.25 累計/年
      40 胎盤植入 2 1.5 累計/年
      完全性前置胎盤  1 0.75 累計/年
      41 急性腎功能衰竭 2 1.5 累計/年
      慢性腎功能衰竭 6 4.5 累計/年
      42 艾滋病機會性感染 2 1.5 累計/年
      43 腎臟腫瘤(四級手術) 3 2.25 包括普通放、化療,累計/年
      44 妊娠期血小板減少癥 2 1.5 累計/年
      45 人工關節置換術(單側) 5 3.75 累計/年
      46 病毒性腦炎(重癥) 2 1.5 累計/年
      47 化膿性腦膜炎(重癥) 2 1.5 累計/年
      48 耳鼻咽喉及頭頸部惡性腫瘤(四級手術) 6 4.5 包括普通放、化療,累計/年
      49 腎上腺腫瘤(四級手術) 3 2.25 包括普通放、化療,累計/年
      50 新生兒先天性消化道畸形 5 3.75 累計/年
             

       

       
       

      版權所有:天水四零七醫院   傳真:(0938)8291992 郵編:741000   ICP備案號:隴ICP備14001585號

      地 址:甘肅省天水市秦州區環城西路11號 E-mail:ts407yy@sina.com